Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 74-52 | 3.71 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 2.95 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 1.99 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-5 | 2.35 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 2.37 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 1.67 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 6 de Septiembre, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,070
Duración:4:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rizzo bateó un doble entre el jardín derecho y central, Báez anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Zobrist bateó sencillo al jardín derecho, Rizzo anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Rendon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Harper anotó, Rendon a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 1 | ||
| 4° | Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo, Rendon anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Zobrist bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Murphy anotó, Rizzo a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Kieboom anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Contreras falló por jugada de selección al campocorto, Bryant anotó, Almora Jr. out en segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | Bote bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Almora Jr. anotó. | 5 | 4 | ||
| 10° | Davis bateó sencillo al jardín derecho, Bote anotó, Happ a segunda, Happ a tercera avanzando con el tiro. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

