Baltimore Orioles en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 90-54 | 4.11 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25-11 | 3.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 5.06 |
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 7 de Julio, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,974
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | BAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Machado falló con rodado al campocorto, Beckham anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Davis bateó un jonrón al jardín central, Trumbo anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Kepler bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 5° | Wilson bateó sencillo al jardín derecho, Grossman anotó, Cave a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Cave anotó, Wilson a tercera, Mauer a segunda por lanzamiento descontrolado de Gausman. | 3 | 3 | ||
| 6° | Wilson bateó un doble al jardín izquierdo, Kepler y Grossman anotó, Cave casado en el plato. | 3 | 5 | ||
| 9° | Peterson bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Schoop anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

