Baltimore Orioles en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 61-40 | 4.08 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23-17 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-16 | 4.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 4.70 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 6 de Julio, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 27,570
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | BAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dozier bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Mauer anotó, Rosario a tercera, Rosario anotó, Dozier a tercera por error de tiro del tercera base Beckham. | 0 | 2 | ||
| 1° | Polanco bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho, Polanco anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Mauer bateó sencillo al jardín izquierdo, Cave anotó, Garver a segunda. | 0 | 6 | ||
| 6° | Davis bateó sencillo al jardín central, Machado anotó, Trumbo a segunda. | 1 | 6 | ||
| 7° | Jones falló por jugada de selección a primera, Joseph anotó por error de tiro del primera base Morrisen base, Beckham llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base Morrison. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

