Tampa Bay Rays en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 74-45 | 4.82 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.97 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-16 | 1.96 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.78 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.12 |
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 25 de Agosto, 2017
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,050
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | TB | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fowler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Piscotty anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Souza Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | Hechavarria bateó un doble al jardín izquierdo, Longoria y Morrison anotó, Dickerson a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | Odorizzi se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Dickerson anotó, Hechavarria a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | Molina bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Carpenter anotó, Piscotty puesto out en tercera. | 4 | 2 | ||
| 4° | Dickerson bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Souza Jr. anotó, Ramos a tercera. | 5 | 2 | ||
| 4° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
| 9° | Kiermaier bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Dickerson y Hechavarria anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

