Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 98-59 | 3.24 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21-17 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.29 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 5 de Julio, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 19,106
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Calhoun bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 6° | Maybin se robó home, Calhoun se robó segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | Dozier bateó sencillo al jardín derecho, Buxton anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

