Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 83-51 | 4.18 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23-15 | 2.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 2.08 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24-13 | 2.70 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 3 de Julio, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 36,182
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Polanco anotó, Buxton a segunda on balk by Meyer. | 0 | 1 | ||
| 2° | Mauer bateó un jonrón al jardín central, Buxton anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Kepler bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Sanó anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Simmons bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Pujols y Escobar anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
| 6° | Sanó bateó un doble al jardín central, Mauer y Escobar anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | Valbuena bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 7 | ||
| 8° | Maldonado bateó un jonrón al jardín izquierdo, Simmons anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | Kepler se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Escobar anotó, Sanó a tercera. | 5 | 8 | ||
| 8° | Sanó anotó, Kepler a segunda por lanzamiento descontrolado de Hernandez. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

