Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 78-53 | 3.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25-18 | 4.50 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 4 de Abril, 2017
Arlington, Texas
Asistencia: 23,574
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Jackson bateó sencillo al jardín central, Guyer anotó, Gomes a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Santana bateó sencillo al jardín central, Gomes anotó, Jackson a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Gallo bateó un jonrón al jardín derecho, Rua anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Brantley bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Jackson anotó, Santana a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | Napoli bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Mazara anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

