Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 89-56 | 3.80 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 4.28 | |
| 0.2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 39-18 | 9.00 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27-18 | 4.25 |
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 27 de Agosto, 2016
Queens, Nueva York
Asistencia: 35,832
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Cabrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Reyes anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Céspedes bateó un jonrón al jardín izquierdo, Syndergaard y Reyes anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | De Aza bateó un doble a lo profundo del jardín central, Cabrera y Céspedes anotó, Walker a tercera. | 1 | 7 | ||
| 7° | Johnson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Walker, De Aza y Granderson anotó. | 1 | 11 | ||
| 8° | Walker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 12 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

