Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 91-60 | 6.50 | |
| 2.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 34-23 | 14.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 4.13 |
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 26 de Agosto, 2016
Queens, Nueva York
Asistencia: 31,111
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reyes bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 1° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 5° | Morgan bateó sencillo al jardín izquierdo, Herrera anotó, Bourjos a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | Flores bateó un jonrón al jardín central, Colón, Reyes y Walker anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | d'Arnaud bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, De Aza anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho, Colón anotó. | 1 | 9 | ||
| 8° | C. Hernández bateó un doble a lo profundo del jardín central, Bourjos y Paredes anotó. | 3 | 9 | ||
| 8° | Altherr bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C. Hernández anotó. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

