Kansas City Royals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 82-55 | 4.88 | |
| 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 5.86 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-12 | 0.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-17 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 1.87 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 25 de Agosto, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 19,045
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | KC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Pérez bateó un doble al jardín izquierdo, Cuthbert anotó, Hosmer a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Escobar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 4° | Scruggs llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Cuthbert, Ozuna y Realmuto anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Escobar bateó un doble al jardín izquierdo, Gordon anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Morales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Escobar anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Mondesi anotó por error de tiro del receptor Realmuto. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 10 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 11 | G1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

