Kansas City Royals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 82-55 | 4.88 | |
| 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 5.86 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-12 | 0.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-17 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 1.87 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 25 de Agosto, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 19,045
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | KC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Pérez bateó un doble al jardín izquierdo, Cuthbert anotó, Hosmer a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Escobar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 4° | Scruggs llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Cuthbert, Ozuna y Realmuto anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Escobar bateó un doble al jardín izquierdo, Gordon anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Morales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Escobar anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Mondesi anotó por error de tiro del receptor Realmuto. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

