Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 81-55 | 2.90 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-15 | 4.09 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 8.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 4.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 2.36 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 7 de Junio, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 27,381
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Franco bateó sencillo al jardín derecho, Galvis anotó, Franco a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 4° | Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 5° | Montero falló con rodado para doble play, segunda a primera al campocorto, Zobrist anotó, La Stella out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Ruiz anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Fowler bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Szczur anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

