Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
5:00 PM, 6 de Junio, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,162
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bryant bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Fowler anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho, Lester anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Rizzo bateó sencillo al jardín izquierdo center, Fowler anotó, Bryant a segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | Szczur se sacrificó into fielder's choice al lanzador, Bryant anotó, Rizzo a tercera. | 5 | 0 | ||
| 9° | Rizzo bateó sencillo al jardín central, Bryant anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho, Blanco y C. Hernández anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Joseph bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

