Pittsburgh Pirates en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 106-70 | 2.48 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 3.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 1.50 |
Información del partido
Busch Stadium
6:00 PM, 12 de Agosto, 2015
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,493
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | PIT | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Heyward llegó a salvo en primera por error de tiro del segunda base Walker, Wacha y Wong anotó, Peralta out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | McCutchen bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 5° | McCutchen bateó un triple al jardín central, Polanco anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Molina bateó un triple al jardín derecho, Grichuk anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Piscotty bateó sencillo al jardín central, Molina anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |

