St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 93-65 | 1.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 6.48 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 18 de Abril, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 31,237
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | M Ellis bateó sencillo al jardín derecho, A Craig anotó, Y Molina a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | I Desmond anotó, D Espinosa a tercera, J Lobaton a segunda por lanzamiento descontrolado de M Wacha, D Espinosa anotó, J Lobaton llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor Y Molina. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

