Pittsburgh Pirates en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 91-54 | 2.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 2.19 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 2.62 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.55 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 30-21 | 1.12 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 10 de Septiembre, 2013
Arlington, Texas
Asistencia: 36,313
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | PIT | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A McCutchen se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, T Sanchez anotó, J Mercer a segunda, J Mercer a tercera por error del receptor A Pierzynski. | 1 | 0 | ||
| 5° | A McCutchen bateó sencillo al jardín izquierdo, J Mercer anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | G Sanchez bateó sencillo al jardín izquierdo, A McCutchen anotó, M Byrd a segunda, M Byrd a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 5° | M Byrd anotó, G Sanchez a segunda por lanzamiento descontrolado de M Perez. | 4 | 0 | ||
| 5° | I Kinsler bateó un doble al jardín central, J Butler anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | A Beltre bateó sencillo al jardín derecho, A Rios anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | A McCutchen bateó sencillo al jardín derecho, N Walker anotó, J Mercer a segunda. | 5 | 2 | ||
| 9° | I Kinsler bateó sencillo al jardín central, L Martin anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | A Rios bateó sencillo al jardín central, I Kinsler anotó, E Andrus a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 38 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 38 | 38 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 36 | 39 | .480 | 2 | G1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 47 | .390 | 9 | P3 |

