Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 88-58 | 3.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.18 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23-13 | 4.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 4.50 |
Información del partido
Dodger Stadium
2:10 PM, 30 de Junio, 2013
Los Ángeles, California
Asistencia: 42,405
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | H Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Puig anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | M Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, H Ramirez anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J Hairston Jr. bateó sencillo al jardín derecho, M Kemp anotó, A Ellis a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | A Gonzalez bateó un doble al jardín derecho, Y Puig anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | A Ellis bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Kemp anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | S Van Slyke bateó sencillo al jardín izquierdo, A Ellis anotó, J Hairston Jr. a segunda. | 0 | 6 | ||
| 9° | J Rollins bateó sencillo al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7 | G1 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |

