Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 96-58 | 4.17 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20-11 | 4.20 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-9 | 2.93 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 27 de Junio, 2013
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,037
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Kemp bateó un doble al jardín izquierdo, Y Puig anotó, A Gonzalez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | A Ethier bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Gonzalez y M Kemp anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | D Brown bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
| 5° | C Utley bateó sencillo al jardín central, J Pettibone anotó, B Revere a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | J Rollins bateó sencillo al jardín derecho, B Revere anotó, C Utley a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 7° | Y Puig bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Ellis y J Uribe anotó, H Ramirez a segunda. | 4 | 5 | ||
| 8° | A Ellis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Kemp anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7 | G1 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 10 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19.5 | P1 |

