Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 83-53 | 3.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 2.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.53 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.11 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-6 | 4.32 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 20 de Septiembre, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,359
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, B Harper anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | R Zimmerman anotó on C Capuano's wild pitch. | 0 | 2 | ||
| 4° | M Ellis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
| 4° | D Espinosa bateó un doble al jardín izquierdo, I Desmond anotó, D Espinosa a tercera por error de tiro del campocorto H Ramirez. | 1 | 3 | ||
| 4° | K Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Espinosa anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

