Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 92-54 | 3.80 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-10 | 4.41 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 3.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 3.43 |
Información del partido
Nationals Park
2:05 PM, 19 de Septiembre, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Morse anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | H Ramirez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Ethier anotó, M Kemp a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | R Zimmerman falló con rodado a segunda, B Harper anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | T Moore falló con rodado a segunda, I Desmond anotó, K Suzuki a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

