Seattle Mariners en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 9 | 3 | 5 | 6 | 126-76 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 4.18 |
Información del partido
Comerica Park
11:05 AM, 12 de Junio, 2011
Detroit, Michigan
Asistencia: 31,572
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Avila bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, A Dirks a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | V Martinez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Jackson anotó, M Cabrera a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | M Olivo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 5° | I Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, C Figgins anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Smoak bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, I Suzuki anotó, B Ryan a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | M Olivo bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Halman anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | A Avila bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, V Martinez a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | J Smoak bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, I Suzuki anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

