Seattle Mariners en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 87-61 | 3.40 |
Información del partido
Comerica Park
5:05 PM, 9 de Junio, 2011
Detroit, Michigan
Asistencia: 22,090
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Ja Wilson se ponchó tirándole, Ja Wilson llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de J Verlander, G Halman anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | A Avila bateó un triple a lo profundo del jardín central, J Peralta anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | D Kelly bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Avila anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | B Boesch bateó un jonrón al jardín derecho, D Kelly anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

