Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 114-71 | 3.81 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 5.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 2.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 2.16 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 22 de Septiembre, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 12,213
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | HOU | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | I Desmond se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, D Espinosa anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Michaels bateó sencillo al jardín izquierdo, C Johnson anotó, B Wallace a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | M Morse bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 7° | A Sanchez bateó sencillo al jardín derecho, J Michaels y A Hernandez anotó, J Bourgeois a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho, J Maxwell anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

