Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 112-68 | 4.85 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 5.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 2.45 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 20 de Septiembre, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 10,999
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | HOU | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Kennedy y R Zimmerman anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | B Norris se sacrificó al lanzador, B Bogusevic anotó, H Quintero a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | B Bogusevic se embasó con sencillo en el cuadro a primera, C Johnson anotó por error de tiro del primera base A Dunn. | 2 | 2 | ||
| 5° | H Quintero bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Bogusevic anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | J Keppinger bateó sencillo al jardín central, B Norris anotó por error del jardinero central R Bernadina. | 5 | 2 | ||
| 5° | G Blum bateó un jonrón al jardín derecho, J Keppinger y C Lee anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

