Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 92-69 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-9 | 0.98 |
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 13 de Junio, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,772
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Heyward bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Conrad anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Glaus bateó sencillo al jardín central, J Heyward anotó, B McCann a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | E Hinske bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B McCann anotó, T Glaus a tercera, T Glaus anotó, E Hinske a tercera por error de tiro del segunda base N Punto. | 4 | 0 | ||
| 2° | M Prado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 5° | T Glaus bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
| 7° | T Glaus bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 0 | ||
| 7° | D Young bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Mauer y M Cuddyer anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

