Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 99-64 | 2.43 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 11 de Junio, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,428
Duración:2:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O Infante falló con rodado al campocorto, T Glaus anotó, B McCann a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | J Kubel bateó sencillo al jardín derecho, J Mauer anotó, J Morneau a tercera, M Cuddyer a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | D Young bateó sencillo al jardín izquierdo, J Morneau anotó, M Cuddyer a tercera, J Kubel a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

