San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 95-60 | 3.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.48 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22-15 | 1.38 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 7 de Junio, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,398
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 7° | S Hairston bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 9° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 9° | R Howard bateó un doble al jardín izquierdo, P Polanco anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 17.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

