San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 90-62 | 2.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 1.54 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 5 de Junio, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,353
Duración:2:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Y Torrealba bateó un doble al jardín derecho, C Headley anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | O Salazar falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Y Torrealba anotó, J Hairston Jr. out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | C Utley bateó sencillo al jardín izquierdo, S Victorino anotó, P Polanco a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | R Howard bateó un doble a lo profundo del jardín central, P Polanco y C Utley anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | R Ibanez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Howard anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | J Werth bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, R Howard anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

