Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 85-57 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-18 | 5.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 6.34 |
Información del partido
Angel Stadium
8:05 PM, 22 de Julio, 2008
Anaheim, California
Asistencia: 43,505
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Sizemore bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | F Gutierrez bateó un triple a lo profundo del jardín central, K Shoppach anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | J Mathis falló por jugada de selección a tercera, H Kendrick anotó, J Rivera out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | R Willits bateó sencillo al jardín central, J Mathis anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Mathis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

