Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 94-60 | 5.28 | |
| 2.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28-21 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-11 | 3.30 |
Información del partido
Angel Stadium
8:05 PM, 21 de Julio, 2008
Anaheim, California
Asistencia: 43,037
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Dellucci bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Peralta anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Mathis bateó sencillo al jardín izquierdo, G Anderson anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | A Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | C Blake bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Sizemore anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | J Peralta bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 1 | ||
| 8° | H Kendrick bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |

