Minnesota Twins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 92-57 | 2.91 |
Información del partido
Shea Stadium
5:10 PM, 19 de Junio, 2007
Flushing, Nueva York
Asistencia: 40,935
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Cirillo bateó sencillo al jardín central, T Hunter a tercera, T Hunter anotó, J Cirillo a segunda por error de tiro del jardinero central C Beltran. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Tyner bateó sencillo al jardín derecho, J Cirillo anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | L Castillo falló por jugada de selección a segunda, J Tyner anotó, J Santana out en segunda, J Bartlett a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | J Mauer bateó un doble al jardín derecho, J Bartlett anotó, L Castillo a tercera. | 4 | 0 | ||
| 2° | M Cuddyer bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, L Castillo anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | J Morneau bateó sencillo al jardín izquierdo, J Mauer anotó, M Cuddyer a segunda. | 6 | 0 | ||
| 4° | J Cirillo bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Cuddyer anotó, J Morneau a segunda. | 7 | 0 | ||
| 5° | M Cuddyer se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J Santana anotó, J Mauer a tercera, J Mauer anotó, M Cuddyer a segunda por error de tiro del tercera base D Wright. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

