Minnesota Twins en New York Mets
Información del partido
Shea Stadium
5:10 PM, 18 de Junio, 2007
Flushing, Nueva York
Asistencia: 37,319
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Delgado bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | R Ledee bateó sencillo al jardín derecho, S Green anotó, J Valentin a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | P Lo Duca bateó sencillo al jardín central, J Valentin y R Ledee anotó, J Reyes a tercera. | 0 | 4 | ||
| 8° | M Cuddyer bateó un doble al jardín derecho, J Tyner anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | R Ledee bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 8° | C Beltran bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Reyes anotó, P Lo Duca a tercera. | 1 | 6 | ||
| 8° | D Wright bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, P Lo Duca anotó, C Beltran a tercera. | 1 | 7 | ||
| 8° | C Gomez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Beltran anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

