Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 114-78 | 3.86 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 0.50 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:05 PM, 17 de Mayo, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 31,553
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Burrell bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 3° | G Gross bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 5° | G Gross bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 8° | J Estrada bateó un doble a lo profundo del jardín central, P Fielder anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | S Victorino bateó sencillo al jardín central, A Rowand anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

