Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 90-58 | 2.93 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23-15 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.66 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 4.24 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 15 de Mayo, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,258
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rollins bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Rowand anotó, S Victorino a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Vargas llegó a salvo en primera por error del jardinero derecho S Victorino, C Counsell anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | G Dobbs bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 6° | P Burrell falló con rodado al lanzador, J Rollins anotó, C Utley a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 9° | J Estrada bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 9° | C Ruiz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

