Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 108-72 | 2.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.37 |
Información del partido
Citizens Bank Park
11:35 AM, 13 de Mayo, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,129
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Murton bateó sencillo al jardín central, D Ward anotó, A Ramirez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Izturis bateó sencillo al jardín izquierdo, A Ramirez anotó, M Murton a segunda. | 2 | 0 | ||
| 8° | C Ruiz falló con línea a tercera, M Bourn anotó, A Nunez a segunda por error de tiro del tercera base A Ramirez. | 2 | 1 | ||
| 9° | M DeRosa se embasó por base por bolas, C Izturis anotó, A Pagan a tercera, R Theriot a segunda. | 3 | 1 | ||
| 9° | A Ramirez falló por jugada de selección al campocorto, A Pagan anotó, M DeRosa out en segunda, R Theriot a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |

