Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 11 de Mayo, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,473
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Soriano bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Rowand y C Utley anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | C Utley bateó sencillo al jardín central, G Dobbs y S Victorino anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

