Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 95-57 | 4.77 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 3.66 |
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 4 de Septiembre, 2005
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 23,204
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 6° | 2 | 0 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

