Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 75-51 | 4.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-10 | 4.09 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15-13 | 7.84 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19-12 | 3.47 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 3.71 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 2 de Septiembre, 2005
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 24,976
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 6° | 1 | 0 | |||
| 6° | 3 | 0 | |||
| 6° | 3 | 1 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 8° | 3 | 3 | |||
| 9° | 5 | 3 | |||
| 9° | 6 | 3 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

