Kansas City Royals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 62-32 | 4.47 | |
| 3.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 63-37 | 7.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.42 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36-19 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
11:35 AM, 20 de Junio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,411
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Matt Hollowell
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | KC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 1 | 5 | |||
| 3° | 1 | 7 | |||
| 6° | 1 | 8 | |||
| 7° | 2 | 8 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |

