Kansas City Royals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 99-63 | 3.00 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 32-14 | 3.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.38 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 19 de Junio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,234
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | KC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 6° | 0 | 3 | |||
| 8° | 1 | 3 | |||
| 8° | 2 | 4 | |||
| 9° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |

