New York Yankees en Baltimore Orioles
Bateo de Yankees
| hitters |
|---|
B. RiceDH |
H. RamosLF |
S. JonesRF |
J. CaballeroPR-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .224 | .313 | .426 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .343 | .529 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .242 | .293 | .391 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .307 | .537 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .297 | .383 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 | .293 | .385 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .378 | .475 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .215 | .281 | .367 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .312 | .450 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .300 | .390 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .273 | .298 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .269 | .425 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .297 | .350 |
| 26 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 |
a-Walked por McMahon en la 7o.
b-Struck out por Wells, A en la 7o.
- Bateando
- HRGrisham (17, 3o entrada ante Baz 0 en base, 2 Out)
- RBIGrisham 3 (54)
- 2Out RBIGrisham 3.
- Team LOB6
- Team RISP1-5 (Rosario 0-1, Grisham 1-2, Ramos 0-1, Wells 0-1)
- Fildeo
- EChisholm Jr. (9, fielding)
Bateo de Orioles
| hitters |
|---|
C. Mayo1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .336 | .373 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .360 | .494 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 | .311 | .392 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | .276 | .445 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .302 | .399 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .311 | .530 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .305 | .363 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .357 | .227 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .249 | .245 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .255 | .359 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .265 | .340 |
| 26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
a-Struck out por Narváez en la 7o.
- Bateando
- HRMayo (17, 3o entrada ante Rodón 0 en base, 2 Out)
- RBIMayo (47)
- 2Out RBIMayo.
- Team LOB7
- Team RISP0-6 (Alonso 0-1, Jackson 0-1, Franklin 0-1, Narváez 0-1, Holliday 0-2)
Pitcheo de Yankees
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 66-39 | 3.22 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 0.64 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25-16 | 1.57 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.79 |
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 117-71 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRodón 9/17; Cruz 0/1; De los Santos 5/7; Headrick 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRodón-11-9-8-10; Cruz-0-0-0-1; De los Santos-4-0-4-7; Headrick-3-3-8-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRodón 2-7; Cruz 0-1; De los Santos 2-4; Headrick 0-1
- Marcadores de juegosC Rodon 56
Pitcheo de Orioles
- Pitcheo
- HBPRice (by Walker)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBaz 10/25; Walker 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBaz-15-16-25-12; Walker-6-5-0-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBaz 2-7
- Marcadores de juegosS Baz 61
Anotaciones
Entrada | NYY | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Grisham bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Mayo bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Grisham bateó sencillo al jardín central, Jones anotó y Lombard Jr. anotó, Caballero a tercera. | 3 | 1 | ||

