PaulBlackburn
- New York Yankees
- #58
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 88 kg
- FDN4/12/1993 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAntioch, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Yankees
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visitante | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 10 |
| June | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 0 | 0 | 35.2 | 33 | 12 | 11 | 3 | 12 | 25 |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 72.0 | 68 | 25 | 23 | 6 | 25 | 51 |
| 124 | 87 | 0 | 0 | 503.0 | 550 | 281 | 269 | 65 | 156 | 388 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 48 | 31 | .608 | - | G2 |
| Tampa Bay | 45 | 33 | .577 | 2.5 | G2 |
| Toronto | 39 | 41 | .488 | 9.5 | P2 |
| Baltimore | 38 | 44 | .463 | 11.5 | P2 |
| Boston | 32 | 46 | .410 | 15.5 | P1 |