San Francisco Giants en Texas Rangers
Bateo de Giants
- Bateando
- HRLee 2 (8, 3o entrada ante Quantrill 0 en base, 1 Out, 8o entrada ante Gray 0 en base, 0 Out)
- RBIBasabe (6), Lee 3 (43)
- SFBasabe; Lee
- Team LOB7
- Team RISP1-6 (Adames 0-2, Koss 0-1, Gilbert 1-2, Furman 0-1)
- Corrido de bases
- CSSusac (2, 2o base de Gray)
- SBMcCray (4, 2o base de Peoples/Wynns); Lee (8, 2o base de Quantrill/Wynns)
- Fildeo
- DP1 (Adames-Basabe-Devers)
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
B. NimmoRF |
E. Duran3B |
N. Lopez2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .340 | .505 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .268 | .316 | .496 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .190 | .299 | .375 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .336 | .431 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .318 | .343 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .294 | .419 |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 | .324 | .445 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .101 | .151 | .145 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .349 | .298 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .262 | .434 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 | .320 | .313 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .288 | .383 |
| 33 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 |
a-bateó rodado a segunda por Wynns en la 7o
b-bateó rodado a segunda por Lopez en la 9o
- Bateando
- 2BDuran (20, Winn)
- HRDuran (13, 9o entrada ante Beck 0 en base, 1 Out)
- RBIDuran (59)
- GIDPCauley
- Team LOB8
- Team RISP0-7 (Pederson 0-1, Nimmo 0-2, Lopez 0-2, Osuna 0-1, Carter 0-1)
- Corrido de bases
- SBLangford (8, 2o base de Webb/Susac)
- Fildeo
- ENimmo (4, fielding); Seager (5, catch); Wynns 2 (3, throw 2); Duran (4, fielding)
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
L. Webb(W, 7-7) |
K. Winn(H, 12) |
S. Hentges(H, 7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 96-64 | 3.74 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 3.03 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-9 | 2.52 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-9 | 6.92 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 6.75 |
| 9.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 147-91 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSanmartín 1/1; Webb 15/24; Hentges 3/5; Beck 1/3; Winn 0/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSanmartín-2-0-0-1; Webb-15-16-18-15; Hentges-4-2-0-3; Beck-4-0-3-2; Winn-3-1-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSanmartín 1-0; Webb 2-8; Hentges 3-0; Beck 1-0; Winn 1-0
- Marcadores de juegosL Webb 69
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
C. Quantrill(L, 4-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 87-57 | 3.62 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27-15 | 2.19 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-6 | 3.53 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21-10 | 9.00 |
| 9.0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 148-89 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosQuantrill 18/24; Kingham 4/6; Gray 5/5; Peoples 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoQuantrill-15-4-19-19; Kingham-3-2-3-3; Gray-2-0-0-4; Peoples-3-3-7-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasQuantrill 7-8; Kingham 0-2; Gray 1-2; Peoples 1-1
- Marcadores de juegosC Quantrill 59
Anotaciones
Entrada | SF | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gilbert bateó sencillo al jardín derecho, Susac anotó on fielding error del jardinero derecho Nimmo, Gilbert a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Basabe bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Gilbert anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Lee bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 pies). | 3 | 0 | ||
| 8° | Lee bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies). | 4 | 0 | ||
| 9° | Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín central, McCray anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Duran bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 5 | 1 | ||

