Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
B. PerkinsPR-RF |
C. PrattSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .248 | .333 | .379 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .291 | .348 | .516 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | .361 | .451 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .358 | .416 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .269 | .368 | .496 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .265 | .362 | .462 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .318 | .336 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .423 | .523 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .250 | .258 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .191 | .304 | .213 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 | .317 | .328 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .201 | .277 | .263 |
| 43 | 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 |
a-falló por jugada de selección to por Frelick en la 8o
b-se ponchó tirándole por Hamilton en la 8o
- Bateando
- 2BBauers (13, Garcia)
- HRMitchell (8, 2o entrada ante Cabrera 1 en base, 0 Out)
- RBIBauers (52), Turang 2 (51), Mitchell 2 (42), Chourio (34)
- SHOrtiz
- Team LOB12
- Team RISP3-18 (Chourio 1-2, Pratt 0-1, Yelich 0-2, Frelick 0-1, Mitchell 0-3, Hamilton 0-1, Ortiz 0-1, Vaughn 0-1, Turang 1-1, Contreras 0-1, Perkins 0-1, Bauers 1-3)
- Corrido de bases
- SBPratt (6, 2o base de Cabrera/Moreno)
- Fildeo
- DP1 (Pratt-Turang-Bauers)
- EHamilton (7, throw)
Bateo de Diamondbacks
a-falló con elevado al jardín izquierdo por Groover en la 6o
- Bateando
- 2BArenado (16, Harrison)
- RBIArenado 2 (36), Vargas (45), Moreno (28)
- 2Out RBIArenado 2; Moreno.
- GIDPMoreno
- Team LOB10
- Team RISP3-12 (Troy 0-1, Groover 0-1, Moreno 1-2, Carroll 0-1, Perdomo 0-2, Gurriel Jr. 0-1, Vargas 1-2, Arenado 1-2)
- Corrido de bases
- SBMarte (4, 2o base de Megill/Contreras); Troy (1, 2o base de Ashby/Contreras)
- Fildeo
- DP1 (Perdomo-Vargas)
- EThompson (1, throw); Perdomo (6, catch); Cabrera (1, throw)
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 72-43 | 2.82 |
| 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34-23 | 3.54 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 3.10 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 2.91 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 3.18 |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19-13 | 3.35 |
| 11.0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 172-110 |
- Pitcheo
- IBBCarroll (by Anderson).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMegill 3/4; Ashby 3/4; Anderson 3/7; Harrison 5/15; Uribe 1/4; Patrick 10/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMegill-4-0-2-4; Ashby-3-1-2-3; Anderson-3-3-3-4; Harrison-12-8-12-11; Uribe-7-1-0-3; Patrick-8-2-4-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMegill 1-2; Ashby 1-2; Anderson 1-3; Harrison 3-3; Uribe 0-2; Patrick 2-6
- Marcadores de juegosK Harrison 38
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 63-33 | 4.73 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-14 | 2.43 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 2.97 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 2.70 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 2.21 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.35 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 2.11 |
| 1.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23-16 | 3.26 |
| 11.0 | 12 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 182-113 |
- Pitcheo
- IBBYelich (by Thompson).
- HBPPratt (by Thompson)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSewald 3/4; Clarke 3/3; Thompson 4/7; Loaisiga 4/5; Ginkel 3/4; Morillo 2/3; Garcia 2/5; Cabrera 10/19
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSewald-4-0-2-4; Clarke-2-2-3-2; Thompson-4-4-5-3; Loaisiga-0-5-5-4; Ginkel-3-3-4-3; Morillo-4-1-1-2; Garcia-3-2-2-3; Cabrera-11-4-5-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSewald 1-2; Clarke 2-0; Thompson 1-0; Loaisiga 3-0; Ginkel 2-0; Morillo 1-1; Garcia 2-0; Cabrera 2-5
- Marcadores de juegosJ Cabrera 36
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mitchell bateó un jonrón al jardín central (435 pies), Bauers anotó. Umpire review: call on the field was upheld. | 2 | 0 | ||
| 3° | Bauers bateó sencillo al jardín derecho, Turang anotó, Contreras a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Moreno bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó, Carroll a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, Carroll anotó y Moreno anotó, Gurriel Jr. a tercera. | 3 | 3 | ||
| 11° | Chourio se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Perkins anotó y Pratt anotó por error de tiro del lanzador Thompsen base, Chourio a segunda, Yelich llegó a salvo en tercera por error. | 5 | 3 | ||
| 11° | Turang bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó y Chourio anotó, Turang a segunda. | 7 | 3 | ||
| 11° | Vargas bateó sencillo al jardín derecho, Gurriel Jr. anotó. | 7 | 4 | ||
MIL lidera 1-0
Información del partido
Chase Field
7:45 PM, 3 de Julio, 2026
Hanover, New Hampshire
Asistencia: 31,280
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 5.5 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13.5 | P1 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |

