JuanMorillo
- Arizona Diamondbacks
- #62
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 68 kg
- FDN19/3/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enMaracaibo, Venezuela
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| vs. STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Visitante | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 7 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| June | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 22 | 12 | 10 | 2 | 12 | 39 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 45 | 24 | 20 | 4 | 24 | 79 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 60 | 31 | 26 | 4 | 32 | 75 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |