Los Angeles Angels en Athletics
Bateo de Angels
a-fue golpeado por el lanzamiento por Meckler en la 8o
b-se ponchó mirando por Walton en la 8o
- Bateando
- HRWalton (3, 2o entrada ante Perkins 2 en base, 1 Out); Neto (17, 9o entrada ante Alvarado 1 en base, 1 Out); Guzman (3, 8o entrada ante Harris 2 en base, 1 Out)
- RBIWalton 3 (11), Neto 2 (39), Guzman 3 (11)
- Team LOB3
- Team RISP2-4 (Walton 1-1, Adell 0-1, Guzman 1-1, Moore 0-1)
- Corrido de bases
- CSGuzman (1, 2o base de Krook/Heim); Moore (1, 2o base de Alvarado/Heim)
- SBSiri (1, 2o base de Perkins/Heim)
- Fildeo
- DP1 (Neto-Moore-Schanuel)
- EAdell (5, fielding); Guzman (1, fielding)
Bateo de Athletics
| hitters |
|---|
Z. Gelof2B-3B |
N. Kurtz1B |
H. BolteCF |
M. Muncy3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .339 | .502 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .291 | .440 | .558 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 | .312 | .395 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 | .344 | .473 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .245 | .305 | .491 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .359 | .436 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .261 | .338 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 | .275 | .305 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .315 | .395 | .414 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .287 | .405 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .306 | .320 |
| 33 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 |
a-falló con elevado al jardín derecho por Meneses en la 8o
b-se ponchó tirándole por Thomas en la 8o
c-se ponchó tirándole por Muncy en la 8o
- Bateando
- 2BGelof (10, Detmers)
- HRKurtz (19, 7o entrada ante Suter 1 en base, 0 Out)
- RBIHeim (17), Meneses (1), Soderstrom (41), Kurtz 3 (61), Bolte (10)
- 2Out RBIKurtz; Bolte.
- SFHeim
- GIDPMeneses
- Team LOB5
- Team RISP3-9 (McNeil 0-1, Meneses 1-2, Thomas 0-2, Wilson 0-1, Muncy 0-1, Kurtz 1-1, Bolte 1-1)
- Corrido de bases
- SBBolte (8, 2o base de Silseth/O'Hoppe)
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
C. Silseth(W, 2-1) |
S. Bachman(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 90-58 | 3.93 |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 4.12 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-12 | 2.22 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 3.63 |
| 9.0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 145-96 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSuter 4/5; Detmers 21/27; Silseth 3/4; Bachman 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSuter-1-4-5-5; Detmers-13-13-13-19; Silseth-1-5-7-1; Bachman-2-1-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSuter 3-1; Detmers 8-5; Silseth 0-1; Bachman 1-2
- Marcadores de juegosR Detmers 40
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
M. Krook(H, 1) |
L. Medina(H, 4) |
H. Harris(B, 4) |
E. Alvarado(L, 3-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 78-48 | 6.26 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-9 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 4.41 |
| 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 3.75 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 5.49 |
| 9.0 | 10 | 9 | 9 | 3 | 12 | 3 | 150-95 |
- Pitcheo
- WPPerkins ( 2)
- HBPGrissom (by Harris)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMedina 3/4; Harris 2/5; Krook 1/3; Alvarado 5/6; Perkins 14/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMedina-2-3-3-3; Harris-2-0-5-4; Krook-3-1-3-2; Alvarado-5-5-3-3; Perkins-10-14-13-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMedina 0-2; Harris 0-1; Krook 2-0; Alvarado 0-1; Perkins 0-7
- Marcadores de juegosJ Perkins 49
Anotaciones
Entrada | LAA | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soderstrom se embasó por base por bolas, Gelof anotó, Wilson a segunda, Kurtz a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Heim bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kurtz anotó, Wilson a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Meneses bateó sencillo al jardín izquierdo, Wilson anotó, Soderstrom a segunda. | 0 | 3 | ||
| 1° | Bolte bateó sencillo al jardín derecho, Soderstrom anotó, Meneses a segunda. | 0 | 4 | ||
| 2° | Walton bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies), Schanuel anotó y Guzman anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | Kurtz bateó sencillo al jardín derecho, Gelof anotó por error, Kurtz llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero derecho Adell. | 3 | 5 | ||
| 5° | Siri anotó on Perkins wild pitch, Meckler a tercera por lanzamiento descontrolado de Perkins. | 4 | 5 | ||
| 7° | Kurtz bateó un jonrón al jardín central (437 pies), Gelof anotó. | 4 | 7 | ||
Videos de LAA @ ATH
Zach Neto completa la remontada y pone a los Angels al frente
Nick Kurtz devuelve la calma a los Athletics con un misil de 437 pies
¡Donovan Walton sacude el juego con un HR de tres carreras!
Serie empatada 2-2
Información del partido
Sutter Health Park
2:05 PM, 21 de Junio, 2026
Sacramento, California
Asistencia: 12,377
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

