CarlosCortes
- Athletics
- #26
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.7 m, 89 kg
- FDN30/6/1997 (29)
- BAT/THRIzquierda/Both
- Nacido enOrlando, FL
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. BOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Visitante | 42 | 115 | 10 | 33 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | 15 |
| Ago. | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 231 | 23 | 60 | 12 | 1 | 7 | 28 | 24 | 39 |
| 120 | 323 | 32 | 84 | 17 | 1 | 10 | 39 | 34 | 54 |
| 128 | 325 | 34 | 89 | 20 | 2 | 11 | 42 | 27 | 59 |
Juegos Recientes
Últimas noticias