CarlosCortes
- Athletics
- #26
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.7 m, 89 kg
- FDN30/6/1997 (29)
- BAT/THRIzquierda/Both
- Nacido enOrlando, FL
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. LAA | 8 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| LOCAL | 60 | 168 | 15 | 39 | 11 | 0 | 4 | 25 | 15 | 36 |
| Sept. | 13 | 38 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 329 | 28 | 83 | 16 | 1 | 9 | 40 | 30 | 60 |
| 123 | 342 | 29 | 86 | 17 | 1 | 9 | 42 | 31 | 62 |
| 160 | 423 | 39 | 112 | 24 | 2 | 13 | 54 | 33 | 80 |
Juegos Recientes
Últimas noticias