Minnesota Twins en Boston Red Sox
Bateo de Twins
- Bateando
- 2BLarnach (7, Bello); Martin (8, Morán); Lee (7, Watson)
- RBIBell (30), Arcia (1), Caratini (17), Martin (14)
- 2Out RBIArcia, Or.
- SFBell; Caratini
- Team LOB9
- Team RISP3-12 (Lee 0-1, Martin 1-2, Kreidler 0-1, Clemens 1-3, Caratini 0-2, Buxton 0-1, Arcia 1-1, Bell 0-1)
- Corrido de bases
- CSArcia (1, 2o base de Bello/Wong)
- Fildeo
- DP1 (Arcia-Kreidler-Clemens)
- ELee (3, throw)
- AssistsMartin (Contreras, Wn en el plato).
Bateo de Red Sox
| hitters |
|---|
J. DuranLF |
W. AbreuRF |
M. Mayer2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .191 | .262 | .350 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .351 | .389 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 | .353 | .433 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .374 | .506 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .280 | .352 | .433 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .316 | .458 | .368 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .278 | .301 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .303 | .386 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .349 | .330 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .166 | .244 | .241 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .241 | .323 | .345 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .240 | .309 | .260 |
| 30 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 11 |
a-falló con un globo a primera por Mayer en la 7o
b-falló por jugada de selección to por Monasterio en la 9o
- Bateando
- 2BRafaela (9, Bradley)
- RBIKiner-Falefa (5), Rafaela (20)
- 2Out RBIRafaela; Kiner-Falefa.
- SHGasper
- GIDPSogard
- Team LOB8
- Team RISP1-11 (Abreu 0-1, Contreras 0-1, Rafaela 1-1, Yoshida 0-1, Sogard 0-1, Duran 0-1, Wong 0-2, Monasterio 0-1, Kiner-Falefa 0-2)
- Fildeo
- EContreras (1, fielding)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
T. Bradley(W, 5-1) |
K. Rojas(H, 1) |
A. Morris(H, 6) |
T. Rogers(S, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 73-48 | 2.77 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45-27 | 1.26 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32-15 | 4.57 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 | 3.79 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 156-93 |
- Pitcheo
- WPBradley
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRogers 1/1; Bradley 9/18; Morris 2/6; Rojas 7/12
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRogers-2-1-0-0; Bradley-13-11-15-8; Morris-6-1-5-3; Rojas-6-7-6-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBradley 2-4; Morris 1-1; Rojas 3-4
- Marcadores de juegosT Bradley 62
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
J. Moran(L, 0-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 3.38 |
| 5.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 92-59 | 6.43 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.04 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20-17 | 5.46 |
| 9.0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 138-95 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSamaniego 2/3; Bello 17/24; Morán 4/6; Watson 5/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSamaniego-2-1-1-3; Bello-13-12-16-18; Morán-4-1-2-5; Watson-4-4-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSamaniego 2-1; Bello 7-3; Morán 1-1; Watson 1-2
- Marcadores de juegosJ Moran 40
Anotaciones
Entrada | MIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martin bateó un doble al jardín izquierdo, Buxton anotó, Larnach a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Larnach anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Rafaela bateó un doble al jardín derecho, Gasper anotó, Contreras casado en el plato. | 2 | 1 | ||
| 5° | Red Sox desafiado (juego de etiquetas), call on the field was upheld: Victor Caratini out on a sacrifice fly al jardín derecho fielder Wilyer Abreu. Trevor Larnach scores. Austin Martin to 3o. | 3 | 1 | ||
| 5° | Arcia se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Martin anotó, Bell a segunda. | 4 | 1 | ||
| 9° | Kiner-Falefa se embasó por base por bolas, Contreras anotó, Wong a segunda, Durbin a tercera. | 4 | 2 | ||
MIN lidera 2-0
Información del partido
Fenway Park
2:10 PM, 23 de Mayo, 2026
Boston, Massachusetts
Asistencia: 37,105
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jen Pawol
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5.5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

