Minnesota Twins en Boston Red Sox
Bateo de Twins
- Bateando
- 2BKreidler (2, Tolle)
- HRBuxton (16, 7o entrada ante Slaten 1 en base, 1 Out); Martin (2, 7o entrada ante Slaten 1 en base, 1 Out)
- RBIBuxton 3 (26), Kreidler (8), Martin 2 (13), Keaschall (18)
- Team LOB6
- Team RISP3-8 (Buxton 1-1, Jackson 0-1, Clemens 0-2, Kreidler 1-1, Martin 0-1, Lee 0-1, Keaschall 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Kreidler-Keaschall-Bell)
- EPrielipp (1, throw)
Bateo de Red Sox
- Bateando
- 2BAbreu (8, Prielipp)
- 3BContreras (2, Prielipp)
- RBIContreras (31), Monasterio (10), Duran (25), Mayer (10), Abreu (20), Durbin (16)
- SFMayer
- SHDurbin
- GIDPContreras
- Team LOB4
- Team RISP2-4 (Contreras 1-1, Monasterio 1-1, Duran 0-1, Abreu 0-1)
- Corrido de bases
- CSMonasterio (3, 2o base de Prielipp/Jackson)
- Fildeo
- ETolle (1, fielding)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 85-49 | 4.03 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29-16 | 3.52 |
| 6.0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 114-65 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAdams 3/7; Prielipp 16/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAdams-5-5-3-3; Prielipp-15-7-10-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAdams 2-1; Prielipp 4-6
- Marcadores de juegosC Prielipp 24
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 85-57 | 2.45 |
| 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28-19 | 4.15 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.50 |
| 7.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 | 120-81 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWeissert 1/2; Slaten 3/7; Tolle 19/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWeissert-1-0-2-2; Slaten-3-3-8-5; Tolle-10-15-18-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWeissert 1-0; Slaten 1-0; Tolle 5-5
- Marcadores de juegosP Tolle 59
Anotaciones
Entrada | MIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó un doble al jardín derecho, Duran anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Contreras bateó un triple al jardín central, Abreu anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Monasterio bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Mayer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Monasterio anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Kreidler bateó un doble al jardín izquierdo, Bell anotó, Gonzalez a tercera. | 1 | 4 | ||
| 2° | Keaschall bateó sencillo al jardín derecho, Gonzalez anotó, Clemens a segunda, Kreidler a tercera. | 2 | 4 | ||
| 2° | Buxton bateó sencillo al jardín izquierdo, Kreidler anotó, Keaschall a segunda, Clemens a tercera. | 3 | 4 | ||
| 4° | Durbin hit sacrifice bunt, Sogard anotó, Durbin a primera por error de tiro del lanzador Prielipp, Durbin a segunda, Narváez a tercera. | 3 | 5 | ||
| 4° | Duran falló con rodado a primera, Narváez anotó, Durbin a tercera. | 3 | 6 | ||
| 7° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Keaschall anotó. | 5 | 6 | ||
| 7° | Martin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (377 pies), Lee anotó. | 7 | 6 | ||
Series de Temporada Regular
MIN lidera 2-1
Información del partido
Fenway Park
5:10 PM, 22 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Jen Pawol
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6.5 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9.5 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 10 | P6 |

