Philadelphia Phillies en Boston Red Sox
Bateo de Phillies
a-se embasó por base por bolas por Marsh en la 9o
- Bateando
- HRCrawford (2, 3o entrada ante Gray 0 en base, 1 Out)
- RBICrawford (11)
- Team LOB4
- Team RISP0-3 (Harper 0-1, García 0-1, Bohm 0-1)
- Corrido de bases
- SBTurner (5, 2o base de Chapman/Narváez); Schwarber (1, 3o base de Chapman/Narváez)
- Fildeo
- DP2 (Bohm-Harper , Sosa-Stott-Harper)
Bateo de Red Sox
| hitters |
|---|
J. DuranCF-LF |
I. Kiner-FalefaPR-DH |
W. AbreuRF |
T. StorySS |
M. Mayer2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .184 | .241 | .306 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .636 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .244 | .205 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .383 | .474 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .371 | .453 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .384 | .329 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .281 | .345 | .430 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 | .250 | .311 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .301 | .315 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 | .327 | .347 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .273 | .321 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .165 | .245 | .241 |
| 29 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 |
a-bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central por Yoshida en la 6o
- Bateando
- HRStory (3, 2o entrada ante Painter 0 en base, 1 Out); Rafaela (4, 6o entrada ante Kerkering 1 en base, 2 Out)
- RBIStory (19), Rafaela 2 (19)
- 2Out RBIRafaela 2.
- SHWong
- GIDPContreras (2)
- Team LOB4
- Team RISP0-2 (Contreras 0-1, Durbin 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Contreras)
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
T. Banks(L, 0-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 62-46 | 6.21 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 6.23 |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.35 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17-10 | 4.08 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.27 |
| 8.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 112-78 |
- Pitcheo
- HBPGasper (by Painter)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKeller 2/3; Mayza 2/3; Banks 3/3; Kerkering 2/3; Painter 11/19
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKeller-3-4-3-0; Mayza-1-0-3-3; Banks-4-2-0-2; Kerkering-4-0-0-3; Painter-11-12-9-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMayza 2-0; Banks 0-1; Kerkering 1-0; Painter 6-4
- Marcadores de juegosA Painter 59
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
S. Gray(W, 4-1) |
J. Slaten(H, 3) |
G. Whitlock(H, 8) |
A. Chapman(S, 9) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 78-53 | 3.18 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 3.31 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22-12 | 0.66 |
| 9.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 125-84 |
- Pitcheo
- WPChapman
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosChapman 3/5; Gray 14/20; Whitlock 2/3; Slaten 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoChapman-2-4-6-0; Gray-13-11-16-13; Whitlock-3-2-1-1; Slaten-2-0-5-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGray 5-6; Whitlock 1-1; Slaten 2-1
- Marcadores de juegosS Gray 69
Anotaciones
Entrada | PHI | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Story bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Crawford bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Rafaela bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies), Abreu anotó. | 1 | 3 | ||
Videos de PHI @ BOS
¡Jonrón! Ceddanne Rafaela la sacó del parque y pone a Boston arriba 3-1
¡Juego Empatado! Jonrón de Justin Crawford al jardín central
Jonrón de Trevor Story al jardín central
Serie empatada 1-1
Información del partido
Fenway Park
4:45 PM, 13 de Mayo, 2026
Boston, Massachusetts
Asistencia: 35,451
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

