Tampa Bay Rays en Toronto Blue Jays
Bateo de Rays
- Bateando
- 2BVilade (3, Corbin); Williamson (6, Corbin); DeLuca 2 (9, Hoffman, Corbin)
- HRVilade (2, 7o entrada ante Hoffman 0 en base, 0 Out)
- RBIMullins 2 (13), Vilade (10), DeLuca (15)
- 2Out RBIMullins 2; DeLuca.
- Team LOB9
- Team RISP2-12 (Díaz 0-1, Mullins 1-3, Vilade 0-1, Fortes 0-2, Williamson 0-3, DeLuca 1-2)
- Corrido de bases
- CSWalls (2, 2o base de Rogers/Valenzuela)
- SBMullins (8, 2o base de Corbin/Valenzuela); Walls (6, 2o base de Nance/Valenzuela)
- Fildeo
- ECaminero 2 (9, fielding 2)
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
M. StrawRF |
L. Sosa2B |
E. ClementSS-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 | .290 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .364 | .426 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .387 | .424 | .452 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .377 | .377 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | .322 | .464 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .213 | .318 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .271 | .416 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .314 | .410 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .318 | .386 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .140 | .329 | .246 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .294 | .411 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .230 | .309 | .443 |
| 32 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 |
a-se ponchó tirándole por Straw en la 6o
b-falló con elevado al jardín derecho por Sosa en la 7o
c-bateó un doble al jardín izquierdo por Schneider en la 7o
- Bateando
- 2BSánchez (5, Legumina); Pinango (2, Sulser)
- RBISpringer (8), Sánchez (18), Pinango 2 (6)
- 2Out RBISpringer; Piñango 2; Sánchez, J.
- Team LOB5
- Team RISP2-7 (Springer 1-1, Guerrero Jr. 0-1, Varsho 0-1, Pinango 1-1, Valenzuela 0-1, Schneider 0-1, Okamoto 0-1)
- Corrido de bases
- SBGuerrero Jr. (3, 2o base de Kelly/Fortes); Varsho (3, 2o base de McClanahan/Fortes)
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 80-52 | 2.27 |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32-21 | 4.24 |
| 0.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 3.48 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 2.84 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 5.89 |
| 8.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 0 | 146-94 |
- Pitcheo
- WPSulser
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSulser 1/3; McClanahan 7/18; Legumina 4/8; Seymour 1/1; Kelly 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSulser-2-0-3-2; McClanahan-14-11-17-10; Legumina-4-7-4-6; Seymour-1-2-0-0; Kelly-4-1-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMcClanahan 3-6; Legumina 1-2; Kelly 2-1
- Marcadores de juegosS McClanahan 71
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 86-51 | 3.93 |
| 1.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 32-18 | 4.05 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27-17 | 5.60 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 1.93 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-15 | 0.44 |
| 8.2 | 12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 183-111 |
- Pitcheo
- WPNance
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCorbin 9/23; Hoffman 2/5; Rogers 2/3; Nance 5/7; Varland 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCorbin-8-4-18-21; Hoffman-4-6-4-3; Rogers-5-0-4-1; Nance-10-2-4-2; Varland-2-2-9-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCorbin 4-8; Hoffman 0-1; Rogers 0-1; Nance 2-0; Varland 0-1
- Marcadores de juegosP Corbin 33
Anotaciones
Entrada | TB | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DeLuca bateó un doble al jardín derecho, Aranda anotó, Caminero a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Mullins bateó sencillo al jardín central, Caminero anotó y Williamson anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Walls anotó on Nance wild pitch. | 4 | 0 | ||
| 7° | Vilade bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies). | 5 | 0 | ||
| 7° | Sánchez bateó un doble al jardín izquierdo, Clement anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Springer se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Sánchez anotó, Valenzuela a segunda. | 5 | 2 | ||
| 7° | Pinango bateó un doble al jardín derecho, Springer anotó y Valenzuela anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Pinango anotó por error, Guerrero Jr. llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Caminero. | 5 | 5 | ||
TB lidera 1-0
Información del partido
Rogers Centre
5:07 PM, 12 de Mayo, 2026
Toronto, Ontario
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora

